Параметр |
Значение |
Сенсор | Широкоформатный CMOS |
Чувствительность в ночное время | 0.0015 lux |
Отображение изображения | OLED 0.39" HD |
Максимальное разрешение видео | 2560 x 1440 (2K) |
Разрешение фотокамеры | 5360 x 3008 (16.12MP) |
Увеличение изображения | 6x (оптическое) - up to 36x (цифровое) |
Характеристики объектива | 50мм(F0.9) |
Поле зрения | 10° |
Межзрачковое расстояние | 60 – 71мм (регулируемое) |
Регулировка диоптрий | +/-5 |
Дальность обзора (1/4 луны, ИК включено) | 0.8м to 400м (здание) |
Дальность обзора (полная луна) | 0.8м to 1200м (здание) |
Дальность обзора (днем) | 0.8m до бесконечности |
ИК-осветитель | 850nm |
Выход видео | 1x HDMI (1080p) |
Порт USB | 1x USB-C |
Штативное крепление | Да, 1⁄4" |
Стабилизатор изображения | Электронный |
ИК-фильтр / Фильтр улучшения цветопередачи | Встроенный, автоматический |
Цвета изображения | Дневной цветной, Ночной цветной, Зелёный, Белый фосфор, Янтарный |
Wi-Fi | Да, Android / iOS |
Емкость карты памяти MicroSD | До 512GB (FAT32) |
Тип батареи | CR123A или CR123R (4 шт.) |
Время работы | До 4.5 часов (ИК подсветка выкл, 20oC, CR123A) |
Внешний источник питания | 5V/2A USB-C |
Рабочая температура |
(-30°C~50°C) |
Дальность лазерного дальномера (здание) | 10m~1200m |
Точность измерения дистанции | (<400m +/-1m ... >400m +/-0.4%) |
Тип лазера | 905nm (Класс безопасности-1) |
Габариты (мм) | 190 x 126 x 70 |
Вес | 0.8kg |